
无纺布/棉球类
已结束| 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算单价(元) | 规格 | 材质 |
| 手术衣 | 15000 | 件 | 5.8 | 普通 | |
| 棉球 | 3000 | 包 | 0.95 | 0.9g(5粒/袋) | |
| 棉球 | 150 | 斤 | 20 | 非灭菌中号带尾 | |
| 棉球 | 50 | 斤 | 26 | 非灭菌小号0.1g | |
| 棉球 | 1000 | 包 | 2 | 中号带尾*50g | |
| 棉球 | 7500 | 包 | 1.4 | 中号带尾*20g | |
| 棉球 | 300 | 包 | 20 | 非灭菌特大带尾 | |
| 棉球 | 3000 | 包 | 2 | 0.1g*50g | |
| 棉球 | 15000 | 包 | 1.4 | 0.1g*20g | |
| 帽子(条) | 90000 | 个 | 0.17 | ||
| 外科口罩 | 100000 | 个 | 0.48 | ||
| 口罩 | 50000 | 个 | 0.12 | 长带 | |
| 口罩 | 60000 | 个 | 0.12 | 皮筋 | |
| 产垫 | 120000 | 张 | 0.3 | 双层 | |
| 中单 | 55000 | 张 | 1.7 | 双层 |
注:要求在公示结束前提供样品,逾期作废处理
2017年度内同类商品在市场价格没有明显变动前提下按此次价格采购
1、保证质量,性价比高
2、符合临床使用要求
3、资质预审,必须及时提供真实有效的产品授权和三证及样品(每种样品至少一个)