
医疗器械
已结束| 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算单价(元) | 规格 | 材质 |
| 子宫刮 | 42 | 把 | 55 | ||
| 人流吸引管 | 63 | 根 | 15 | 6、7、8号各21根 | |
| 海绵钳 | 60 | 把 | 55 | 有齿28cm30把、无齿28cm30把 | |
| 取换勾 | 30 | 把 | 10 | 28cm | |
| 放环叉 | 30 | 把 | 10 | 28cm | |
| 子宫探针 | 30 | 把 | 10 | 28cm | |
| 子宫颈钳 | 30 | 把 | 75 | 弯头25cm | |
| 宫颈扩张器 | 30 | 套 | 18 | ||
| 纹氏血管钳 | 15 | 把 | 45 | 12.5cm | |
| 弯盘 | 90 | 只 | 20 | 小号15只、中号75只 | |
| 眼科精细持针钳 | 15 | 把 | 245 | 12.5cm | |
| 整形美容手术剪 | 40 | 把 | 100 | 直10cm10把、弯10cm30把 | |
| 有齿镊 | 25 | 把 | 30 | 12.5cm | |
| 眼科剪 | 10 | 把 | 45 | 直尖10cm | |
| 组织剪 | 20 | 把 | 50 | ||
| 手术刀柄 | 25 | 把 | 25 | 12.5cm/3号 | |
| 口角拉钩 | 2 | 个 | 100 | ||
| 唇颊拉钩 | 2 | 个 | 150 | 直、弯各1个 | |
| 微创牙挺 | 2 | 套 | 185 | 全套 | |
| 拔牙钳 | 10 | 套 | 180 | 成人、儿童各5套 | |
| 开冠挺 | 4 | 支 | 80 | 直、弯各2支 | |
| 牙挺 | 20 | 支 | 65 | ES3.5、ES4.0各10支 | |
| 牙挺 | 20 | 支 | 65 | EC3.5、EC4.0各10支 |
注:组织剪20把(直圆12.5cm、直尖12.5cm、直圆16cm、直尖16cm各5把),宫颈扩张器30套(3.5-6号9套、4-8.5号21套),子宫刮42把(锐扁柄9号21把、锐扁柄8号21把).
(1)保证产品质量;
(2)符合临床要求,供货及时;
(3)提供真实、有效、齐全的证照;
(4)如中标后产品不符合本单位医生使用要求全部退货,或者按原中标价换货直至符合要求;