义乌沃鑫机电有限公司
14年
| 林金雷 联系客服 | |
| 13376891123 | |
| SupergenNo1 | |
| 义乌国际商贸城二区39门2楼2街14837 |
商铺公告
商品分类
| Genset Data | JH |
| Rated frequency[Hz] | 50 |
| Rated voltage[V] | 220/380V |
| Rated output power[KW/KVA] | 240 |
| Max output power[KW/KVA] | 300 |
| Rated rotation speed[rpm] | 1500 |
| Power factor[cos@] | 0.8 |
| Phase number | 3 phases,4 wires |
| Fuel consumption(g/kw.h) | 200 |
| Excitation mode | Self-excitation brushless |
| Engine model | SC13G420D2 |
| Bore*Store | 135*150(mm) |
| Cylinders | 6 |
| Compression ratio | 17:1 |
| Ttl.Displacement(L) | 12.88 |
| Alternator model | STF-314D |
| Materials | 100% copper |
| Voltage Regulator | Standard AVR |
| Overall dimension(LxWxH)[mm] | 3500x1500x2000 |
| Dry weight[kg] | 3600 |
| delivery date | within 25 workdays after receive deposit |
| payment term | 30%T/T DEPOSIT+70%T/T BALANCE BEFORE DELIVERY |
| Guarantee period | 1 year |
| package | carton |
| 20'' container(pcs) | 24 |
1.开架型或静音型

2.240kw/300kva柴油发电机组 常用配件包装

3.ATS
更新时间:2026-01-30 08:02
——— 温馨提示 ———
购买商品请先切换为买家状态
或登录义乌购APP扫二维码购买