|
|
¥5750 | 696条 |
|
|
|
¥5750 | 679条 |
|
|
|
¥5750 | 707条 |
|
|
|
¥5750 | 617条 |
|
|
|
¥5750 | 957条 |
|
|
|
¥5750 | 998条 |
|
|
|
¥5750 | 998条 |
|
|
|
¥5750 | 728条 |
|
|
|
¥5750 | 999条 |
|
|
|
¥5750 | 868条 |
|
|
|
¥5750 | 998条 |
|
|
|
¥5750 | 689条 |
|
|
|
¥5750 | 947条 |
|
|
|
¥5750 | 898条 |
|
|
|
¥5750 | 687条 |
|
|
|
¥5750 | 744条 |
|
|
|
¥5750 | 867条 |
|
|
|
¥5750 | 998条 |
|
|
|
¥5750 | 1000条 |
|
|
|
¥5750 | 828条 |
|
|
|
¥5750 | 609条 |
|
|
|
¥5750 | 992条 |
|
|
|
¥5750 | 963条 |
|
|
|
¥5750 | 999条 |
|
|
|
¥5750 | 957条 |
|
|
|
¥5750 | 982条 |
|
|
|
¥5750 | 952条 |
|
|
|
¥5750 | 766条 |
|
|
|
¥5750 | 986条 |
|
|
|
¥5750 | 947条 |
|
商铺公告
| 体重尺码表 | ||
| S 98斤以下 | M 99-109斤 | L 110-120斤 |
| XL 120-132斤 | 2XL 133-145斤 |
| 腰围 | 小个子款裤长 | 常规款裤长 | 腿围 | 脚口 | |
| S | 64 | 98 | 105 | 60 | 42 |
| M | 68 | 98 | 105 | 62 | 45 |
| L | 72 | 98 | 105 | 64 | 47 |
| XL | 76 | 98 | 105 | 66 | 49 |
| 2XL | 82 | 98 | 105 | 68 | 51 |
| 3XL | 86 | 98 | 105 | 70 | 52 |
不考虑弹性范围内的数据,有可能存在2-4cm的误差,敬请谅解 裤长 一般身高150-158建议小个子款为拖地效果,159-162建议小个子款大致到脚面效果,163-168建议常规款为拖地效果,你也可以参考模特身高167穿常规款的









































更新时间:2025-03-11 10:55
——— 温馨提示 ———
购买商品请先切换为买家状态
或登录义乌购APP扫二维码购买